<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-03 at 21:39 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zeemoneyhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ZeeMoney貓奴夫婦財自日誌</title>
		<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[ZeeMoney貓奴夫婦財自日誌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:13:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zeemoneyhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-main/]]></link>
			<title>貓奴夫婦債券教室</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/syfe-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/syfe-2026/]]></link>
			<title>【Syfe 評價 2026】香港收息寶、定息寶、靈活寶大比併！全面剖析被動收入策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/hni-corporation-2029bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/hni-corporation-2029bond/]]></link>
			<title>HNI Corporation 2029年到期 5.125% 擔保優先債券 (USU4333TAA17) 深度分析報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day11/]]></link>
			<title>【債券投資新手Day11】秒懂「存續期」： 為什麼長債總是比短債更刺激？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 06:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/【債券投資】債券持倉覆盤更新-2026年3月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/【債券投資】債券持倉覆盤更新-2026年3月/]]></link>
			<title>【債券投資】債券持倉覆盤更新 (2026年3月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 17:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day13/]]></link>
			<title>【債券投資新手Day13】連巴菲特都瘋狂掃貨？揭開「美國國債」的無風險神話與背後隱憂！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day12/]]></link>
			<title>【債券投資新手Day12】聽聯儲局說話就能賺錢？秒懂「全球最大莊家」如何操控你的債券戶口！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-day8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-day8/]]></link>
			<title>債券教室第 8 天：秒懂債券收益率（拒絕數學頭痛！）—— 投資人必修課</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-day7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-day7/]]></link>
			<title>【債券教室・第七課】香港人買債券全攻略：港府 IPO vs 美國國債二手市場｜富途、IBKR 費用大比拼</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-4-how-to-earn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-4-how-to-earn/]]></link>
			<title>【債券投資入門】Day 4：債券究竟如何幫你賺錢？新手必讀的兩大收益來源詳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/pty-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/pty-intro/]]></link>
			<title>【PTY投資分析】把握 11% 息率機遇？深入剖析 PIMCO PTY 封閉式基金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bone-lesson06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bone-lesson06/]]></link>
			<title>債券投資第六課：看懂「信用評級」這張成績單，精準掌握風險與報酬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/invest-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/invest-intro/]]></link>
			<title>投資入門：從抵抗通脹到財務自由的旅程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/low_salary_invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/low_salary_invest/]]></link>
			<title>人工低就不該投資？拆解香港低薪族的翻身攻略：小本金也能抗通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 08:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-10-vs-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-10-vs-etf/]]></link>
			<title>【債券投資新手Day10】買直債 vs 債券ETF點揀好？ETF竟然會失去債券的「保本」優勢！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-return-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-return-calculator/]]></link>
			<title>貓奴夫婦債券收益計算機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/s1_quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/s1_quiz/]]></link>
			<title>債券新手小測驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day-9-govbond-vs-coorbond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-day-9-govbond-vs-coorbond/]]></link>
			<title>【債券投資新手Day9】公司債券 vs 政府債券如何選擇？圖解完整比較與投資策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 12:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 11:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-lesson-3/]]></link>
			<title>【債券投資入門】解密債券三大核心：票面價值、票息率與到期日，新手必看的獲利地圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/financial-management-into/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/financial-management-into/]]></link>
			<title>理財入門：月光族的覺醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 03:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-2-why-borrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-2-why-borrow/]]></link>
			<title>債券投資入門 Day 2：為什麼企業與政府要發行債券？（透視借貸者的思維）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 14:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-day-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/bond-day-5/]]></link>
			<title>【Day 5】債券投資入門：別讓這 5 大風險吃掉你的獲利！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/osl-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/osl-intro/]]></link>
			<title>OSL 全面介紹：香港唯一上市持牌加密交易所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 13:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-1-what-is-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/lesson-1-what-is-bond/]]></link>
			<title>【債券教室】債券是什麼？比定存好賺嗎？新手必看的 Day 1 投資攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 14:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/stock-account-promo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/stock-account-promo/]]></link>
			<title>2026年證券行券商開户優惠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 16:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/gpn-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/gpn-bond/]]></link>
			<title>深度投資分析：Global Payments (GPN) 2035 年債券值得買入嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/sunoco-lp-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/sunoco-lp-2028/]]></link>
			<title>Sunoco LP 2028 年到期債券投資價值深度解析：穩定現金流與成長性下的高收益機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 16:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/recurring-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/recurring-intro/]]></link>
			<title>月供股票：穩定投資入門的智慧選擇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 09:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/what-is-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/what-is-bond/]]></link>
			<title>債券投資全指南：基礎知識、二手市場交易與常見問題解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/what-is-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/what-is-etf/]]></link>
			<title>ETF 是什麼？新手必看的完整投資指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 20:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/spmo-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/spmo-etf/]]></link>
			<title>SPMO ETF 深度解析：市場領先的動能之王</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 08:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ecopetrol-sa-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ecopetrol-sa-2030/]]></link>
			<title>Ecopetrol SA 2030年到期債券投資分析：是否值得投資？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 04:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/mattel-2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/mattel-2040/]]></link>
			<title>Mattel 2040 年到期 6.20% 公司債：品牌韌性與現金流的長期信任票</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 04:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/coumpound-interest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/coumpound-interest/]]></link>
			<title>複利的魔力：讓你的財富呈指數增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ibhk-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ibhk-protection/]]></link>
			<title>IBHK 帳戶的資產保護與存放安排</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/【黃金投資分析】金價-2025-年狂飆逾-70，現在進場還是/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/【黃金投資分析】金價-2025-年狂飆逾-70，現在進場還是/]]></link>
			<title>【黃金投資分析】金價 2025 年狂飆逾 70%，現在進場還是「接火棒」？深度解析避險策略與風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 12:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/gemini-no-vpn-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/gemini-no-vpn-tutorial/]]></link>
			<title>【香港 Gemini 教學】完全免 VPN！用 Google 官方方法解鎖最強 AI (安全、穩定、不封號)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/drip_intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/drip_intro/]]></link>
			<title>停止浪費股息：盈透證券 (Interactive Brokers) 5分鐘開啟股息再投資計劃 (DRIP) 全攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/tools/]]></link>
			<title>貓奴夫婦實用工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 14:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ff-calculator2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ff-calculator2-0/]]></link>
			<title>財務自由計算機2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 13:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/reit-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/reit-skill/]]></link>
			<title>REITs 投資指南：如何挑選優質房地產投資信託基金？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 13:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/tbond_list_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/tbond_list_2026/]]></link>
			<title>美國國債月月收息組合懶人包</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 13:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/long_bridge_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/long_bridge_analysis/]]></link>
			<title>長橋證券香港評測｜港股與美股終身零佣金 + 全面功能分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 14:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ibkr-lqd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/ibkr-lqd/]]></link>
			<title>如何在 IBKR 簡易挑選並購買公司債券（新手完整教學）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 10:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/syfe-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/syfe-fix/]]></link>
			<title>全面解析 Syfe 定息寶：取代銀行定存的 3.75% 靈活選擇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 04:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/buy-freedom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/buy-freedom/]]></link>
			<title>【購買自由的終極指南】優先追求財務自由的七大好處</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 03:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/genworth-holdings-inc-2034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/genworth-holdings-inc-2034/]]></link>
			<title>【債券研報】Genworth Holdings Inc. 2034年到期債券</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/abbvie-inc-2044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/abbvie-inc-2044/]]></link>
			<title>AbbVie Inc. 2044年公司債投資分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 09:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zeemoneyhk.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 09:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
