| 派息月份 | ISIN (CUSIP) | 到期日 | 息面票率 | 到期收益率* | 賣價* |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月, 七月 | 91282CLB5 | 2026‑07‑31 | 4.375% | 3.917% | 100.410 |
| 二月, 八月 | 91282CHU8 | 2026‑08‑15 | 4.375% | 3.928% | 100.419 |
| 三月, 九月 | 91282CHY0 | 2026‑09‑15 | 4.625% | 3.941% | 100.709 |
| 四月, 十月 | 91282CLS8 | 2026‑10‑31 | 4.125% | 3.912% | 100.246 |
| 五月, 十一月 | 91282CLY5 | 2026‑11‑30 | 4.250% | 4.018% | 100.298 |
| 六月, 十二月 | 91282CME8 | 2026‑12‑31 | 4.250% | 3.808% | 100.570 |
買入時,直接在IB尋找該ISIN就可以見到該債券了!
如果大家喜歡我們分享的內容,可以按以下連結到IB官網。
每一個按入我們都會有少少回贈,以支持 Zeemoney繼續營運!

買入影片紀錄:
以往的債券教學貼文:
更多債券教學:
如何在 IBKR 簡易挑選並購買公司債券(新手完整教學)
🔍【教學】知道債券的 ISIN,如何用 IBKR 買入?一步步教你操作!
富途配 IB 買美國國債的最佳攻略:輕鬆投資穩定收益





