派息月份 | ISIN | 到期日 | 息面票率 | 到期收益率* | 賣價* |
---|---|---|---|---|---|
一月,七月 | US91282CJV46 | 2026年1月31日 | 4.250% | 4.403% | 99.82 |
二月,八月 | US91282CKB62 | 2026年2月28日 | 4.625% | 4.394% | 100.273 |
三月,九月 | US91282CKH33 | 2026年3月31日 | 4.500% | 4.372% | 100.16 |
四月,十月 | US91282CKK61 | 2026年4月30日 | 4.875% | 4.354% | 100.711 |
五月,十一月 | US91282CKS97 | 2026年5月31日 | 4.875% | 4.362% | 100.744 |
六月,十二月 | US91282CKY65 | 2026年6月30日 | 4.625% | 4.341% | 100.432 |
買入時,直接在IB尋找該ISIN就可以見到該債券了!
如果大家喜歡我們分享的內容,可以按以下連結到IB官網。
每一個按入我們都會有少少回贈,以支持 Zeemoney繼續營運!
