
Vanguard 最近宣布了歷史上最大的費用削減!他們將87個基金的費用比率下調了1到6個基點,預計在2025年能為客戶省下3.5億美元。這不僅是對投資者的一大利好,還會讓競爭對手感受到壓力,特別是那些收費高的小型主動管理基金。
現在,Vanguard 的主動管理債券基金平均費用比率降到0.10%,而指數債券基金則更低,只有0.05%。這些改變不僅延續了Vanguard 降低成本的傳統,還顯示出他們在低成本投資方面的領導地位。對於投資者來說,這真是個好消息,因為低成本意味著能保留更多的收益!
以下是ETF的新費用。比較熱門的ETF會以*表示。
| 代號 | Vanguard基金名稱 | 資產類別 | 原費用比率 | 新費用比率 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIV | 中期債券ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| BLV | 長期債券ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| BSV | 短期債券ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| EDV | 超長期國債ETF | 債券 | 0.06% | 0.05% | -0.01 |
| IVOG | 標普中型股400增長指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| IVOO | 標普中型股400指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| IVOV | 標普中型股400價值指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VAW | 材料類股ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VCIT | 中期公司債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VCLT | 長期公司債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VCR | 非必需消費品ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VCSH | 短期公司債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VDC | 必需消費品ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VDE | 能源類股ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VEA* | 富時發達市場ETF | 股票 | 0.06% | 0.03% | -0.03 |
| VEU | 富時全球(美國除外)ETF | 股票 | 0.07% | 0.04% | -0.03 |
| VFH | 金融類股ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VGIT | 中期國債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VGK | 富時歐洲ETF | 股票 | 0.09% | 0.06% | -0.03 |
| VGLT | 長期國債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VGSH | 短期國債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VGT* | 資訊科技ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VHT | 醫療保健ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VIG* | 股息增值ETF | 股票 | 0.06% | 0.05% | -0.01 |
| VIGI | 國際股息增值ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VIOG | 標普小型股600增長指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VIOO | 標普小型股600指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| VIOV | 標普小型股600價值指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VIS | 工業類股ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VMBS | 抵押貸款支持證券ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VONE | 羅素1000指數ETF | 股票 | 0.08% | 0.07% | -0.01 |
| VONG | 羅素1000增長指數ETF | 股票 | 0.08% | 0.07% | -0.01 |
| VONV | 羅素1000價值指數ETF | 股票 | 0.08% | 0.07% | -0.01 |
| VOOG | 標普500增長指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| VOOV | 標普500價值指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| VOX | 通訊服務ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VPL | 富時太平洋ETF | 股票 | 0.08% | 0.07% | -0.01 |
| VPU | 公用事業ETF | 股票 | 0.10% | 0.09% | -0.01 |
| VSGX | ESG國際股票ETF | 股票 | 0.12% | 0.10% | -0.02 |
| VT* | 全球股票ETF | 股票 | 0.07% | 0.06% | -0.01 |
| VTC | 全公司債ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VTEB | 免税債券ETF | 債券 | 0.05% | 0.03% | -0.02 |
| VTES | 短期免税債券ETF | 債券 | 0.07% | 0.06% | -0.01 |
| VTHR | 羅素3000指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| VTIP | 短期抗通脹債券ETF | 債券 | 0.04% | 0.03% | -0.01 |
| VTWG | 羅素2000增長指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VTWO | 羅素2000指數ETF | 股票 | 0.10% | 0.07% | -0.03 |
| VTWV | 羅素2000價值指數ETF | 股票 | 0.15% | 0.10% | -0.05 |
| VWO* | 富時新興市場ETF | 股票 | 0.08% | 0.07% | -0.01 |
| VWOB | 新興市場政府債券ETF | 債券 | 0.20% | 0.15% | -0.05 |
| VXF | 擴展市場ETF | 股票 | 0.06% | 0.05% | -0.01 |
| VXUS* | 全國際股票ETF | 股票 | 0.08% | 0.05% | -0.03 |
| VYMI | 國際高股息收益率ETF | 股票 | 0.22% | 0.17% | -0.05 |




